鋼鐵材料的物理性能
名 稱 | 量的符號 | 單位符號 | 含 義 |
1.密度 | P | g/cm3 | 密度就是某種物質單位體積的質量 |
2. 熱 性 能 | (1)熔點 |
| ℃ | 金屬材料由固態轉變為液態時的熔化溫度 |
(2)比熱容 | c | J/(kg·K) | 單位質量的某種物質,在溫度升高1°C時吸收的熱或溫度降低1°C時所放出的熱量 |
(3)熱導率 | ג | W/(m·K) | 在單位時間內,當沿著熱流方向的單位長度上溫度降低1°C時,單位面積容許導過的熱量 |
(4)線脹系數 | aL | lO-6/K | 金屬溫度每升高1°C所增加的長度與原來長度的比值 |
3. 電 性 能 | (1)電阻率 | ρ | Ω·m | 是表示物體導電性能的一個參數。它等于1m長,橫截面積為1mm2的導線兩端間的電阻。也可用一個單位立方體的兩平行端面間的電阻表示 |
(2)電阻溫度系數 | aρ | 1/℃ | 溫度每升降1°C,材料電阻率的改變量與原電阻率之比,稱為電阻溫度系數 |
(3)電導率 | k | S/m或%IACS | 電阻率的倒數叫電導率。在數值上它等于導體維持單位電位梯度時,流過單位面積的電流 |
4. 磁性能 | (1)磁導率 | μ | H/m | 是衡量磁性材料磁化難易程度的性能指標,它是磁性材料中的磁感應強度(B)和磁場強度(H)的比值。磁性材料通常分為:軟磁材料(μ值甚高,可達數萬)和硬磁材料(μ值在1左右)兩大類 |
(2)磁感應強度 | B | T | 在磁介質中的磁化過程,可以看作在原先的磁場強度(H)上再加上一個由磁化強度(J)所決定的,數量等于4лJ的新磁場,因而在磁介質中的磁場B=H+4лJ,叫作磁感應強度 |
(3)磁場強度 | H | A/m | 導體中通過電流,其周圍就產生了磁場。磁場對原磁矩或電流產生作用力的大小為磁場強度的表征 |
(4)矯頑力 | Hс | A/m | 樣品磁化到飽和后,由于有磁滯現象,欲使磁感應強度減為零,須施加一定的負磁場見,見就稱為矯頑力 |
(5)鐵損 | P | W/kg | 鐵磁材料在動態磁化條件下,由于磁滯和渦流效應所消耗的能量
|
以上內容來源網絡,由江西南昌鋼材批發公司-南昌贛達鋼材為您整理信息僅供參考:南昌贛達鋼材有限公司是20余年江西南昌鋼材生產批發配送綜合公司,主營:南昌鋼板、彩鋼瓦、螺旋鋼管、不銹鋼板、工字鋼、螺紋鋼、無縫鋼管等南昌鋼材批發。